| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2 | 皇家马德里 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 62 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 79 |
| 2 | 尤文图斯 | 68 |
| 3 | AC米兰 | 64 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 70 |
| 2 | 多特蒙德 | 60 |
| 3 | 勒沃库森 | 58 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 68 |
| 2 | 摩纳哥 | 59 |
| 3 | 马赛 | 53 |
国际米兰(意甲)以79分领跑五大联赛积分榜,其次是曼城77分、巴萨76分。国米本赛季表现强势。
曼城77分暂居第一,阿森纳72分紧随其后,利物浦68分排名第三。剩余6轮,曼城占据主动,但阿森纳与利物浦仍有理论机会。
阿斯顿维拉(英超61分)和赫罗纳(西甲,未列但数据亮眼)表现惊艳。维拉目前高居英超第四,有望进军欧冠。
英超方面,谢菲联、伯恩利、卢顿处于降级区;德甲科隆、达姆施塔特压力较大;法甲梅斯、洛里昂保级形势严峻。
本站数据每轮联赛结束后更新,重大比赛日次日早晨刷新。建议收藏页面,随时获取最新排名。